بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
English
| Item | Specification | Localized Note for B-Buyers |
|---|---|---|
| Product Name | Conductivity pH ORP Dissolved Oxygen Universal Analyzer | Multi-parameter integrated Water Testing Equipment |
| Measured Parameters | Conductivity, pH, ORP, Dissolved Oxygen (DO) | Four core signals on one transmitter; reduces spare parts inventory for local maintenance teams |
| Measuring Ranges | pH: 0–14; ORP: -2000~+2000 mV; Conductivity: 0.01μS/cm–2000mS/cm; DO: 0–20 mg/L | Covers mainstream thresholds for pulp & paper, wastewater and process water projects common in regional bids |
| Signal Output | 4-20mA, RS485 Modbus-RTU, relay alarm | Compatible with PLC, DCS and SCADA systems widely used by local automation integrators |
| Calibration | Menu-guided one-point or multi-point calibration | Uses standard buffers and DO calibration methods easily sourced locally |
| Display | Bright LCD touch screen, real-time multi-value view | Simple UI for on-site operators without advanced instrument training |
| Enclosure Protection | IP65 front panel, wall / panel mounting | Suitable for indoor control cabinets and sheltered on-site installation |
| Power Supply | 24V DC industrial power | Meets standard power requirements for local industrial water tender documentation |
| Buyer Type / Local Application Scenario | Core Pain Point | Product Advantage & Selling Point |
|---|---|---|
| Pulp and paper mill engineering teams | Need continuous monitoring of process, white and wastewater streams with many test points | The Paper Industry Water Quality Analyzer tracks four parameters at once, cuts hardware and installation expense |
| Wastewater treatment plant operators | Multiple discrete meters create complex wiring and inconsistent data logging | This Conductivity pH ORP DO Analyzer centralizes readings, simplifies audits and supports Reliable Water Testing |
| Water system integrators & skid builders | Customers prefer fewer instruments on compact treatment skids | This Industrial Water Quality Monitor saves cabinet space and integrates smoothly into complete Water Quality Solutions |
| Instrument distributors & environmental contractors | Want versatile Quality Analysis Tools that fit many project types | As one of our Water Quality Instruments and Eco-Friendly Water Instruments, it appeals to diverse industrial clients beyond paper mills |
Q1: آیا این آنالایزر جهانی اکسیژن محلول با pH رسانایی ORP می تواند حسگرهایی را برای نیازهای مختلف پروژه تعویض کند؟
بله. رسانایی pH آنالایزر ORP DO ما از حسگرهای قابل تعویض پشتیبانی می کند. به عنوان یک مانیتور کیفیت آب صنعتی انعطاف پذیر و آنالایزر کیفیت آب صنعت کاغذ، به عنوان یک قطعه اصلی از تجهیزات تست آب و ابزارهای تجزیه و تحلیل کیفیت برای راه حل های مختلف کیفیت آب کار می کند.
Q2: آیا سوابق داده های اندازه گیری از این تحلیلگر چند پارامتری برای گزارش های انطباق محیطی محلی قابل قبول است؟
کاملا. داده های پایدار و قابل ردیابی را برای آزمایش آب قابل اطمینان ارائه می دهد. این واحد دارای گواهینامه برای مصارف صنعتی است و به مجموعه ابزارهای کیفیت آب و ابزارآلات آب سازگار با محیط زیست ما میپیوندد که انتظارات اسناد را برای بازرسیهای قانونی محلی برآورده میکند.
امروز با تیم ما تماس بگیرید تا برگه های داده، گزینه های حسگر و قیمت انبوه را برای آنالایزر اکسیژن محلول با pH رسانایی جهانی ORP دریافت کنید. نوع رسانه و تنظیم سیستم کنترل خود را به ما بگویید، و ما راه حل های مناسب کیفیت آب و ابزارهای تحلیل کیفیت را برای سایت شما مطابقت خواهیم داد.



The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it